Check Mate 9 Langkah
Check Mate 12 Langkah
Ahad, 10 Mac 2013
FB Catur-MSSN9
Semua peminat Catur Negeri Sembilan dialu-alukan untuk menjadi ahli Facebook Catur-MSSN9, tanpa mengira batasan umur. Halaman ini bertujuan untuk mengumpulkan semua peminat catur Negeri Sembilan demi perkembangan dan pembangunan sukan Catur di Negeri Sembilan.
Keputusan Rasmi Kejohanan Catur MSS Negeri Sembilan 2013
Tarikh : 26 Februari hingga 1 Mac 2013
Masa : 8.30 pagi hingga 5.00 petang
Tempat : SMKA Sheikh Hj. Abu Hasan b. Hj. Sail (SMKA Pedas)
Bilangan Pusingan : 7 Pusingan
Kategori Lelaki Bawah 12 Tahun
Kategori Lelaki Bawah 15 Tahun
Kategori Lelaki Bawah 18 Tahun
Kategori Perempuan Bawah 12 Tahun
Kategori Perempuan Bawah 15 Tahun
Kategori Perempuan Bawah 18 Tahun
Jumaat, 8 Februari 2013
Mesyuarat Kejohanan Catur MSS Negeri Sembilan 2013
Tarikh: 7 Februari 2013 (Khamis)
Masa : 3.00 - 5.30 petang
Tempat: SMK Dato' Sedia Raja, Rembau.
Kehadiran:
1. Pengetua SMK Dato' Sedia Raja
2. GPK Ko-Kurikulum SMK Dato' Sedia Raja
3. Penyelia Sukan PPD Rembau
4. PT Negeri
5. PT Daerah Rembau
6. PT Daerah Tampin
7. PT Daerah Port Dickson
8. PT Daerah Jelebu
9. PT Daerah Jempol
10. PT Daerah Kuala Pilah
11. Cikgu Fazli (Arbiter Kebangsaan)
12. Cikgu Rahman
Keputusan Mesyuarat:
Kejohanan Catur MSS Negeri Sembilan
Tarikh : 26 Februari hingga 1 Mac 2013
Masa : 8.00 pagi hingga 5.00 petang
Tempat: (akan dimaklumkan jika ada perubahan)
Peraturan Pertandingan:
1. Wajib memakai uniform sekolah, berkasut.
2. Peserta yang gagal patuhi peraturan pakaian tidak dibenarkan bermain sehinggalah masalah
tersebut diatasi oleh kontinjen daerah berkenaan.
3. Menulis dan mencatat setiap pergerakan hingga habis permainan.
a. amaran pertama A1 akan diberikan dan diminta menyalin.
b. jika masih tidak menulis, amaran kedua A2 akan diberikan, masa akan ditambah kepada
lawan dan masih diminta menyalin.
c. dikira kalah jika masih tidak menulis.
4. Touch-move.
5. Peserta dilarang memakai cermin mata hitam, penggunaan alatan elektronik semasa pertandingan.
6. Rujuk peraturan pertandingan daripada PT Daerah masing-masing.
6. Setiap daerah dikehendaki menghantar 2 nama guru untuk bertugas sebagai floor arbiter.
Jadual Pertandingan
Selasa (26 Februari 2013)
8.00 pagi - 8.30 pagi Pendaftaran,
9.00 pagi - 12.00 t/hari Pusingan 1,
2.00 petang - 5.00 petang Pusingan 2.
Rabu (27 Februari 2013)
8.30 pagi - 11.30 pagi Pusingan 3,
2.00 petang - 5.00 petang Pusingan 4
Khamis (28 Februari 2013)
8.30 pagi - 11.30 pagi Pusingan 5,
2.00 petang - 5.00 petang Pusingan 6
Jumaat (1 Mac 2013)
8.30 pagi - 11.30 pagi Pusingan 7
11.45 pagi Majlis Penutup dan Penyampaian Hadiah
Masa : 3.00 - 5.30 petang
Tempat: SMK Dato' Sedia Raja, Rembau.
Kehadiran:
1. Pengetua SMK Dato' Sedia Raja
2. GPK Ko-Kurikulum SMK Dato' Sedia Raja
3. Penyelia Sukan PPD Rembau
4. PT Negeri
5. PT Daerah Rembau
6. PT Daerah Tampin
7. PT Daerah Port Dickson
8. PT Daerah Jelebu
9. PT Daerah Jempol
10. PT Daerah Kuala Pilah
11. Cikgu Fazli (Arbiter Kebangsaan)
12. Cikgu Rahman
Keputusan Mesyuarat:
Kejohanan Catur MSS Negeri Sembilan
Tarikh : 26 Februari hingga 1 Mac 2013
Masa : 8.00 pagi hingga 5.00 petang
Tempat: (akan dimaklumkan jika ada perubahan)
Peraturan Pertandingan:
1. Wajib memakai uniform sekolah, berkasut.
2. Peserta yang gagal patuhi peraturan pakaian tidak dibenarkan bermain sehinggalah masalah
tersebut diatasi oleh kontinjen daerah berkenaan.
3. Menulis dan mencatat setiap pergerakan hingga habis permainan.
a. amaran pertama A1 akan diberikan dan diminta menyalin.
b. jika masih tidak menulis, amaran kedua A2 akan diberikan, masa akan ditambah kepada
lawan dan masih diminta menyalin.
c. dikira kalah jika masih tidak menulis.
4. Touch-move.
5. Peserta dilarang memakai cermin mata hitam, penggunaan alatan elektronik semasa pertandingan.
6. Rujuk peraturan pertandingan daripada PT Daerah masing-masing.
6. Setiap daerah dikehendaki menghantar 2 nama guru untuk bertugas sebagai floor arbiter.
Jadual Pertandingan
Selasa (26 Februari 2013)
8.00 pagi - 8.30 pagi Pendaftaran,
9.00 pagi - 12.00 t/hari Pusingan 1,
2.00 petang - 5.00 petang Pusingan 2.
Rabu (27 Februari 2013)
8.30 pagi - 11.30 pagi Pusingan 3,
2.00 petang - 5.00 petang Pusingan 4
Khamis (28 Februari 2013)
8.30 pagi - 11.30 pagi Pusingan 5,
2.00 petang - 5.00 petang Pusingan 6
Jumaat (1 Mac 2013)
8.30 pagi - 11.30 pagi Pusingan 7
11.45 pagi Majlis Penutup dan Penyampaian Hadiah
Rabu, 30 Januari 2013
Kejohanan Catur MSS Daerah Tampin 2013
Tarikh : 21 Januari 2013 (Sekolah Rendah) dan
22 Januari 2013 (Sekolah Menengah)
Tempat : SMRA Gemas
Keputusan : Tahniah diucapkan kepada para pemenang
Kategori Lelaki Bawah 12 Tahun
Kategori Perempuan Bawah 12 Tahun
Kategori Lelaki Bawah 15 Tahun
Kategori Perempuan Bawah 15 Tahun

Kategori Lelaki Bawah 18 Tahun
Kategori Perempuan Bawah 18 Tahun
22 Januari 2013 (Sekolah Menengah)
Tempat : SMRA Gemas
Keputusan : Tahniah diucapkan kepada para pemenang
Kategori Lelaki Bawah 12 Tahun
Kategori Perempuan Bawah 15 Tahun

Kategori Perempuan Bawah 18 Tahun
Rabu, 21 November 2012
Sabtu, 16 Jun 2012
Keputusan Berpasukan Catur MSSM 2012
Kedudukan Selepas Pusingan 6
Secara keseluruhannya, terdapat peningkatan kedudukan pasukan Negeri Sembilan mengikut kategori umur yang dipertandingkan. Namun begitu, prestasi Pasukan Lelaki Bawah 18 Tahun amat mengecewakan. Sesuatu perlu dilakukan pada tahun depan untuk memperbaiki kedudukan kerana jika pasukan ini bermain baik, kedudukan keseluruhan Kontinjen Negeri Sembilan pastinya berada di tempat ke-4 atau ke-5, berbanding kini pada posisi ke-6.Pasukan Lelaki Bawah 12 Tahun
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | WILAYAH PERSEKUTUAN | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21.5 | 81.0 |
| 2 | 2 | PULAU PINANG | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 18.5 | 75.5 |
| 3 | 4 | SELANGOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13.5 | 80.5 |
| 4 | 3 | JOHOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14.0 | 75.0 |
| 5 | 6 | PERAK | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.5 | 69.5 |
| 6 | 8 | NEGERI SEMBILAN | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.0 | 75.5 |
| 7 | 10 | PAHANG | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.5 | 57.5 |
| 8 | 7 | SABAH | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.5 | 76.5 |
| 9 | 5 | KEDAH | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.5 | 49.0 |
| 10 | 14 | KELANTAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.0 | 75.5 |
| 11 | 13 | WP LABUAN | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.0 | 52.0 |
| 12 | 12 | SARAWAK | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9.5 | 77.5 |
| 13 | 9 | MELAKA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.0 | 57.5 |
| 14 | 11 | TERENGGANU | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8.0 | 62.5 |
| 15 | 15 | PERLIS | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 8.0 | 57.0 |
Pasukan Lelaki Bawah 15 Tahun
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 6 | PULAU PINANG | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 17.0 | 0 |
| 2 | 1 | WILAYAH PERSEKUTUAN | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 16.0 | 0 |
| 3 | 2 | SELANGOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16.5 | 0 |
| 4 | 3 | JOHOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15.0 | 0 |
| 5 | 9 | NEGERI SEMBILAN | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14.0 | 0 |
| 6 | 11 | SABAH | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12.5 | 0 |
| 7 | 7 | SARAWAK | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13.5 | 0 |
| 8 | 13 | PAHANG | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11.5 | 0 |
| 9 | 5 | TERENGGANU | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11.0 | 0 |
| 10 | 4 | PERAK | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.5 | 0 |
| 11 | 8 | KELANTAN | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10.0 | 0 |
| 12 | 12 | MELAKA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10.0 | 0 |
| 13 | 10 | KEDAH | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7.5 | 0 |
| 14 | 14 | LABUAN | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7.5 | 0 |
| 15 | 15 | PERLIS | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7.5 | 0 |
Pasukan Lelaki Bawah 18 Tahun
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 2 | WILAYAH PERSEKUTUAN | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 22.5 | 82.5 |
| 2 | 3 | SELANGOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17.0 | 83.5 |
| 3 | 1 | PULAU PINANG | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16.0 | 87.5 |
| 4 | 4 | JOHOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16.5 | 79.5 |
| 5 | 12 | TERENGGANU | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10.5 | 73.0 |
| 6 | 6 | SABAH | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 13.5 | 84.5 |
| 7 | 5 | PERAK | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.0 | 68.5 |
| 8 | 9 | SARAWAK | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10.0 | 72.5 |
| 9 | 13 | KELANTAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.0 | 54.5 |
| 10 | 15 | PAHANG | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9.5 | 63.0 |
| 11 | 7 | KEDAH | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9.5 | 51.5 |
| 12 | 10 | PERLIS | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9.0 | 54.0 |
| 13 | 11 | MELAKA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.5 | 66.0 |
| 14 | 8 | NEGERI SEMBILAN | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7.5 | 57.0 |
| 15 | 14 | WP LABUAN | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7.0 | 50.0 |
Pasukan Perempuan Bawah 12 Tahun
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | PULAU PINANG | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 22.5 | 79.0 |
| 2 | 4 | JOHOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 17.0 | 84.0 |
| 3 | 3 | SELANGOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 16.0 | 84.0 |
| 4 | 9 | SABAH | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 13.5 | 82.5 |
| 5 | 6 | TERENGGANU | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13.5 | 76.0 |
| 6 | 11 | NEGERI SEMBILAN | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.5 | 71.5 |
| 7 | 2 | WILAYAH PERSEKUTUAN | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11.0 | 78.5 |
| 8 | 7 | PERAK | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11.0 | 72.5 |
| 9 | 5 | SARAWAK | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 11.0 | 66.0 |
| 10 | 12 | KELANTAN | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11.0 | 54.0 |
| 11 | 14 | KEDAH | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11.0 | 51.5 |
| 12 | 15 | MELAKA | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8.5 | 62.0 |
| 13 | 8 | PAHANG | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8.0 | 60.5 |
| 14 | 10 | PERLIS | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7.5 | 55.0 |
| 15 | 13 | WP LABUAN | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6.0 | 51.0 |
Pasukan Perempuan Bawah 15 Tahun
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 1 | WILAYAH PERSEKUTUAN | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 21.0 | 79.0 |
| 2 | 4 | KELANTAN | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 16.0 | 84.5 |
| 3 | 6 | PERAK | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 14.0 | 79.5 |
| 4 | 2 | SELANGOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 13.5 | 88.0 |
| 5 | 3 | PULAU PINANG | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 16.0 | 85.0 |
| 6 | 10 | JOHOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13.5 | 64.5 |
| 7 | 5 | NEGERI SEMBILAN | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12.0 | 78.0 |
| 8 | 9 | TERENGGANU | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.0 | 58.5 |
| 9 | 15 | PAHANG | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10.0 | 60.5 |
| 10 | 13 | SABAH | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8.5 | 56.0 |
| 11 | 7 | SARAWAK | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11.0 | 71.5 |
| 12 | 11 | WP LABUAN | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 9.0 | 48.0 |
| 13 | 14 | MELAKA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8.5 | 48.5 |
| 14 | 8 | KEDAH | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7.5 | 73.0 |
| 15 | 12 | PERLIS | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7.5 | 50.0 |
Pasukan Perempuan Bawah 18 Tahun
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | 3 | SELANGOR | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 20.0 | 83.0 |
| 2 | 2 | PULAU PINANG | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 19.0 | 83.0 |
| 3 | 4 | PERAK | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15.5 | 77.5 |
| 4 | 9 | NEGERI SEMBILAN | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15.5 | 62.0 |
| 5 | 8 | KEDAH | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 15.0 | 78.0 |
| 6 | 7 | SABAH | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12.0 | 63.0 |
| 7 | 6 | PAHANG | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.5 | 56.5 |
| 8 | 14 | LABUAN | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9.0 | 82.0 |
| 9 | 10 | TERENGGANU | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9.0 | 79.5 |
| 10 | 11 | SARAWAK | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 9.0 | 65.0 |
| 11 | 13 | JOHOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12.5 | 72.0 |
| 12 | 5 | KELANTAN | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8.0 | 61.5 |
| 13 | 1 | WILAYAH PERSEKUTUAN | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11.5 | 54.0 |
| 14 | 15 | MELAKA | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8.0 | 55.5 |
| 15 | 12 | PERLIS | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5.5 | 55.0 |
Isnin, 11 Jun 2012
Selesai Sudah Kejohanan Catur MSSM 2012...
Alhamdulillah... setelah 8 hari bersama, kontinjen Catur Negeri Sembilan telah dengan jaya dan selamatnya menamatkan saingan dengan mendapat peningkatan kedudukan keseluruhan daripada tempat ke-9 pada tahun 2011 kepada tempat ke-6 pada tahun 2012 ini.
Walaupun sasaran asalnya ialah memenangi 3 emas, namun, kontinjen hanya mendapat 1 pingat gangsa (Nithya - P12), tempat ke-7 (Jonathan - L18) dan Johan Papan Pertama (Subramaniam - L15).
Tahniah diucapkan.
Secara keseluruhannya, jelas terdapat peningkatan kepada tiap kategori dengan berpasukan P18 hampir-hampir menyumbangkan pingat gangsa, namun tewas kepada negeri Perak biarpun jumlah mata sama (tewas kerana negeri Perak berjaya menewaskan Labuan yang menewaskan pasukan Negeri Sembilan).
Langgan:
Catatan (Atom)


















